Loading

해동에이앤씨(유)

회사소개 수주실적

수주실적

No. 구분 수량 용량(㎥/hr) 설치년도 설치장소
1 AOS SEPARATOR 5 30 1998 김포공항
2 AOS SEPARATOR 10 30 1998 현대자동차서비스
3 AOS SEPARATOR 1 60 2000 대구국제공항 계류장
4 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한전 용산변전소
5 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한전 의왕변전소
6 AOS SEPARATOR 1 2,500 2001 철도청 용산철도기지창
7 AOS SEPARATOR 1 30 2001 한국유리공업군산공장
8 AOS SEPARATOR 1 60 2001 철도청 용산차량기지창
9 AOS SEPARATOR 1 30 2002 광명 송유관 누설현장
10 AOS SEPARATOR 1 300 2002 Camp howze
11 AOS SEPARATOR 3 10 2002 Camp stanton
12 AOS SEPARATOR 1 20 2004 아산 ㈜명신 농수로
13 AOS SEPARATOR 1 250 2005 삼보지질 괴산공장
14 AOS SEPARATOR 1 30 2005 독산동 1급 정비공장
15 AOS SEPARATOR 1 1,300 2006 삼성전자 기흥,화성
16 AOS SEPARATOR 1 200 2006 삼성전자 기흥,화성
17 AOS SEPARATOR 1 10 2007 GS Caltex 마산저유소
18 AOS SEPARATOR 1 10 2007 성남공군비행장
19 AOS SEPARATOR 1 30 2008 화성 물류창고
20 AOS SEPARATOR 1 10 2008 부산신항만
21 AOS SEPARATOR 1 30 2009 안산음식믈처리시설
22 AOS SEPARATOR 1 50 2009 용인도시고속도로
23 AOS SEPARATOR 2 70, 40 2009 대구화물터미널
24 AOS SEPARATOR 2 6,500 2010 낙동강 22공구(현대건설)
25 AOS SEPARATOR 1 200, 75 2010 LG 하우시스 울산
26 AOS SEPARATOR 2 200 2010 삼성SDI
27 AOS SEPARATOR 1 200 2010 해군2함대사령부
28 AOS SEPARATOR 16 10 2010 ㈜흥건
29 AOS SEPARATOR 16 10 2010 ㈜흥건
30 AOS SEPARATOR 2 4,500 2010 신안조선타운(비점신고완료)
31 AOS SEPARATOR 1 600 2011 SK건설 H-PROJECT
32 AOS SEPARATOR 1 80 2011 인천대교(삼성건설
33 AOS SEPARATOR 2 30 2011 인천대교(삼성건설)
34 AOS SEPARATOR 2 20 2011 인천대교(삼성건설)
35 AOS SEPARATOR 3 6 2011 인천대교(삼성건설)
36 AOS SEPARATOR 1 500 2011 SK건설 H-PROJECT
37 AOS SEPARATOR 1 350 2011 SK건설 H-PROJECT
38 AOS SEPARATOR 1 6,000 2011 한국서부발전 태안발전본부
39 AOS SEPARATOR 1 200 2011 한국공항공사 김포국제공항
40 AOS SEPARATOR 1 1,200 2011 한국공항공사 김포국제공항
41 AOS SEPARATOR 1 2,100 2011 한국공항공사 김포국제공항
42 AOS SEPARATOR 1 210 2011 한국공항공사 김포국제공항
43 AOS SEPARATOR 1 75 2011 ㈜씨앤에프 아산공장
44 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신고리 원자력 1,2호기
45 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신고리 원자력 3,4호기
46 AOS SEPARATOR 1 45 2011 신월성 원자력 1,2호기
47 AOS SEPARATOR 1 90 2011 고리원자력 2발전소
48 AOS SEPARATOR 1 10 2011 부산신항만 2,3단계
49 AOS SEPARATOR 1 200 2011 삼성전자 온양캠퍼스
50 AOS SEPARATOR 1 25 2011 대전철도청 용산기지이전현장
51 AOS SEPARATOR 1 60 2012 부산철도차량정비창
52 AOS SEPARATOR 1 40 2012 한국타이어공업㈜대전공장
53 AOS SEPARATOR 1 90 2012 영광원자력 1발전소
54 AOS SEPARATOR 1 40 2013 에스쓰리알㈜
55 AOS SEPARATOR 1 35 2013 신울진 원전
56 AOS SEPARATOR 1 35 2013 UAE BRAKA 원전 1.2호기
57 AOS SEPARATOR 1 35 2013 UAE BRAKA 원전 3.4호기
58 AOS SEPARATOR 1 220 2013 인천아시아경기대회왕산마리나요트경기장
59 AOS SEPARATOR 3 800, 200, 150 2013 중국 섬서성 시안시 삼성전자 M-PJT
60 AOS SEPARATOR 2 360 2013 전라시설단 1전투비행단 유류저장지역
61 AOS SEPARATOR 1 700 2014 중국 섬서성 시안시 삼성전자 TEN-PJT
62 AOS SEPARATOR 1 110 2014 일본국 OOO전력
63 AOS SEPARATOR 1 40 2015 논산축협 가축분뇨 지역단위종합관리센터
64 AOS SEPARATOR 1 10 2015 공주소방서
65 AOS SEPARATOR 1 10 2015 한국송유관공사 왜관저유소(국방부)
66 AOS SEPARATOR 1 40 2015 중국 대경유전
67 AOS SEPARATOR 2 500 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
68 AOS SEPARATOR 1 750 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
69 AOS SEPARATOR 1 2000 2017 삼성전자 P-PJT 유수분리시설
70 AOS SEPARATOR 1 130 2018 한국공항공사 양양국제공항
71 AOS SEPARATOR 1 40 2018 신고리5,6호기 유수분리시설
72 AOS SEPARATOR 1 30 2018 인천공항 4단계확장공사
73 AOS SEPARATOR 1 40 2018 대한강업
74 AOS SEPARATOR 2 10, 5 2018 중국 연태금정환보과기유한공사
75 AOS SEPARATOR 1 40 2018 중국 연태금정환보과기유한공사